Số thứ tự Tên đơn vị hành chính Tỉnh/Thành phố Chú thích Dân số (người) Diện tích (km²) Mật độ dân số (người/km²)
1 A Lưới Thừa Thiên Huế 49.418 1.225,2 40
2 An Biên Kiên Giang 115.218 400,3 288
3 An Dương Hải Phòng 195.717 104,2 1.878
4 An Khê Gia Lai thị xã 65.918 200,1 329
5 An Lão Hải Phòng 146.712 117,7 1.246
6 An Lão Bình Định 27.837 696,9 40
7 An Minh Kiên Giang 115.720 590,5 196
8 An Nhơn Bình Định thị xã 175.709 244,5 719
9 An Phú An Giang 148.615 226,2 657
10 Ân Thi