Số thứ tự Tên đơn vị hành chính Tỉnh/Thành phố Chú thích Dân số (người) Diện tích (km²) Mật độ dân số (người/km²)
1 A Lưới Thừa Thiên Huế 49.418 1.225,2 40
2 An Biên Kiên Giang 115.218 400,3 288
3 An Dương Hải Phòng 195.717 104,2 1.878
4 An Khê Gia Lai thị xã 65.918 200,1 329
5 An Lão Hải Phòng 146.712 117,7 1.246
6 An Lão Bình Định 27.837 696,9 40
7 An Minh Kiên Giang 115.720 590,5 196
8 An Nhơn Bình Định thị xã 175.709 244,5 719
9 An Phú An Giang 148.615 226,2 657
10 Ân Thi Hưng Yên 134.403 130,0 1.034
11 Anh Sơn Nghệ An 116.922 603,3 194
12 Ayun Pa Gia Lai thị xã 39.936 287,2 139
13 Ba Bể Bắc Kạn 48.325 684,1 71
14 Ba Chẽ Quảng Ninh 22.103 606,5 36
15 Ba Đình Hà Nội quận 221.893 9,2 24.119
16 Ba Đồn
Răng Miệng Dạ Thảo Liên hỗ trợ Trị bệnh về Răng Miệng GẤP GẤP ✅ Xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phần 2